マルミブログ
マルミ美装工芸の日々の業務や外壁塗装に関する豆知識などを公開します
                    カテゴリー:塗料のこと
                  2022/04/26 21:14
                
                  
					塗料はどれくらいで乾く?
                
                こんにちは。マルミ美装工芸です。外壁塗装を行う上で重要なのが「塗り重ね乾燥時間」です。
今回は日本ペイントの主力製品における塗り重ね乾燥時間をまとめました。
下塗り:外壁用
| 塗料名 | 気温 | 塗り重ね乾燥時間 | |
|---|---|---|---|
| パーフェクトサーフ | 23度 | 3時間以上 | |
| 水性シリコンエポサーフ | 4時間以上 | ||
| 水性パーフェクトシーラー | 4時間以上 | ||
| 水性サーモアイウォール サーフ | 4時間以上 | ||
| 水性サーモアイウォール シーラー | 4時間以上 | ||
上塗り:外壁用
| 塗料名 | 気温 | 塗り重ね乾燥時間 | |
|---|---|---|---|
| ハナコレクション500コート | 23度 | 3時間以上 | |
| オーデフレッシュSi100 Ⅲ | 3時間以上 | ||
| 水性シリコンセラUV | 3時間以上 | ||
| パーフェクトトップ | 3時間以上 | ||
| Duflonファイン4Fセラミック | 3時間以上 | ||
| ピュアライドUVプロテクトクリヤー | 4時間以上 | ||
| 水性サーモアイウォールSi | 3時間以上 | ||
下塗り:屋根用
| 塗料名 | 気温 | 塗り重ね乾燥時間 | |
|---|---|---|---|
| ファインパーフェクトシーラー | 23度 | 4時間以上 | |
| 1液ベストシーラー | 3時間以上 | ||
| シリコンベスト強化シーラー | 2時間以上 | ||
上塗り:屋根用
| 塗料名 | 気温 | 塗り重ね乾燥時間 | |
|---|---|---|---|
| パーフェクトクーラーベスト | 23度 | 2時間以上 | |
| パーフェクトクーラーサーフ | 16時間以上 | ||
| サーモアイ4F | 3時間以上 | ||
| サーモアイSi | 3時間以上 | ||
| 水性シリコンベストII | 3時間以上 | ||
| ファインシリコンベスト | 3時間以上 | ||
| ファインパーフェクトベスト | 3時間以上 | ||
| ファインルーフSi | 3時間以上 | ||
メーカーの発表している塗り重ね乾燥時間はどちらも外気温23℃の場合が多いので、その日の外気温によって計算をし直す必要があります。
この塗り重ね乾燥時間を守らずに中塗り、上塗りの工程に進むと施工後に塗膜が膨らんでしまう不良が起きますので必ず守りましょう。
- «
- »
