株式会社カトウの価格表
外部塗装各種単価
屋根塗装各種単価 各150㎡以上単価です。 それ以下は、お問い合わせください。
カラーベスト | シリコン | ㎡ | \2000~ | プライマー中塗り上塗り計3回塗り |
カラーベスト | 遮熱シリコン | ㎡ | \2600~ | プライマー中塗り上塗り計3回塗り |
鋼板屋根 | シリコン | ㎡ | \2000~ | エポキシ錆止中塗り上塗り計3回塗りケレン共 |
鋼板屋根 | 遮熱シリコン | ㎡ | \2600~ | エポキシ錆止中塗り上塗り計3回塗りケレン共 |
屋根 | 高圧水洗 | ㎡ | \100~ | 高圧洗浄機水洗 |
屋根 | その他塗料 | ㎡ | \1800~\5000 | アクリル~断熱塗装まで |
外壁塗装単価 各150㎡以上単価です。 それ以下は、お問い合わせください。
トタン | ウレタン | ㎡ | \2200~ | ケレン・エポキシ錆止・上塗り |
トタン | シリコン | ㎡ | \2500~ | ケレン・エポキシ錆止・上塗り |
サイディング | シリコン | ㎡ | \2000~ | 下塗り・上塗り |
サイディング | 微弾性の上シリコン | ㎡ | \2500~ | 微弾性フィーラー・中塗り・上塗り |
モルタル壁 | シリコン | ㎡ | \2200~ | 下塗り・上塗り |
モルタル壁 | 微弾性の上シリコン | ㎡ | \2600~ | 微弾性フィーラー・中塗り・上塗り |
ALC | シリコン | ㎡ | \2200~ | 下塗り・上塗り |
ALC | 微弾性の上シリコン | ㎡ | \2600~ | 微弾性フィーラー・中塗り・上塗り |
外壁 | その他塗料 | ㎡ | \1800~\5000 | アクリル~断熱塗装まで |
外壁 | 高圧水洗 | ㎡ | \100~ | 高圧洗浄機水洗 |
㎡ |
その他付帯工事単価
雨樋 | ウレタン~シリコン | m | \800~\1000 | 樋釣りエボキシ錆止の上中塗り上塗り |
軒天 | 防カビEP | ㎡ | \1600~ | 下地調整込 |
破風 | ウレタン~シリコン | m | \900~\1100 | 下塗り上中塗り上塗り |
足場仮設 | ㎡ | \650~ | ||
その他 | お問い合わせください |